Prakiraan Cuaca Propinsi Kalimantan barat
03 January 2011 07.00 WIB hingga 04 January 2011 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (km/jam) | Arah Angin |
---|---|---|---|---|---|
Sambas | Hujan Sedang | 23 - 32 | 64 - 98 | 20 | Barat Laut |
Pontianak | Hujan Ringan | 23 - 33 | 63 - 98 | 15 | Barat |
Sungai Raya | Hujan Ringan | 24 - 33 | 64 - 98 | 12 | Barat |
Sukadana | Berawan | 24 - 33 | 64 - 98 | 10 | Barat |
Nanga Pinoh | Berawan | 24 - 33 | 62 - 98 | 10 | Barat |
Sekadau | Berawan | 24 - 32 | 63 - 98 | 10 | Barat |
Ngabang | Hujan Ringan | 24 - 33 | 61 - 98 | 15 | Barat Laut |
Bengkayang | Hujan Ringan | 23 - 33 | 60 - 98 | 15 | Barat Laut |
Putussibau | Hujan Ringan | 24 - 33 | 60 - 98 | 15 | Barat Laut |
Sintang | Hujan Ringan | 24 - 33 | 60 - 98 | 15 | Barat |
Ketapang | Hujan Ringan | 23 - 33 | 62 - 98 | 15 | Barat |
Sanggau | Berawan | 23 - 33 | 64 - 98 | 10 | Barat Laut |
Mempawah | Hujan Sedang | 23 - 32 | 63 - 98 | 20 | Barat Laut |
Singkawang | Hujan Sedang | 23 - 33 | 64 - 98 | 20 | Barat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar