Prakiraan Cuaca Propinsi Kalimantan barat
07 January 2011 07.00 WIB hingga 08 January 2011 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (km/jam) | Arah Angin |
---|---|---|---|---|---|
Sambas | Hujan Sedang | 23 - 33 | 63 - 98 | 20 | Utara |
Pontianak | Hujan Ringan | 23 - 33 | 63 - 98 | 15 | Barat Laut |
Sungai Raya | Hujan Ringan | 23 - 33 | 63 - 98 | 15 | Barat Laut |
Sukadana | Hujan Ringan | 23 - 32 | 64 - 98 | 15 | Barat |
Nanga Pinoh | Hujan Ringan | 23 - 32 | 64 - 98 | 15 | Barat |
Sekadau | Hujan Ringan | 23 - 32 | 62 - 98 | 15 | Barat |
Ngabang | Hujan Ringan | 23 - 33 | 63 - 98 | 15 | Barat Laut |
Bengkayang | Hujan Ringan | 23 - 33 | 62 - 98 | 20 | Utara |
Putussibau | Hujan Ringan | 24 - 33 | 62 - 98 | 20 | Barat Laut |
Sintang | Hujan Ringan | 24 - 33 | 62 - 98 | 10 | Barat |
Ketapang | Hujan Ringan | 23 - 33 | 62 - 98 | 10 | Barat |
Sanggau | Hujan Ringan | 23 - 33 | 62 - 98 | 10 | Barat Laut |
Mempawah | Hujan Sedang | 23 - 33 | 64 - 98 | 20 | Utara |
Singkawang | Hujan Sedang | 23 - 33 | 64 - 98 | 20 | Utara |
maaf bang saya iwan dr jakarta
BalasHapussy ada rencana mo mengirim barang via laut
namun menurut sy dengar jadwal pelayaran via pelabuhan pontianak blm bs dipastikan
menurut abang kira2 kondisi demikian bisa sampai berapa lama
terimakasih..