27 December 2010 07.00 WIB hingga 28 December 2010 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (km/jam) | Arah Angin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambas | Berawan | 23 - 32 | 63 - 98 | 10 | Barat Laut | ||
Pontianak | Hujan Ringan | 23 - 33 | 63 - 98 | 15 | Barat | ||
Sungai Raya | Hujan Ringan | 23 - 33 | 62 - 98 | 10 | Barat | ||
Sukadana | Hujan Ringan | 23 - 33 | 62 - 98 | 10 | Barat | ||
Nanga Pinoh | Berawan | 24 - 33 | 63 - 98 | 15 | Barat | ||
Sekadau | Berawan | 24 - 32 | 63 - 98 | 10 | Barat | ||
Ngabang | Hujan Ringan | 23 - 33 | 65 - 98 | 10 | Barat Laut | ||
Bengkayang | Hujan Sedang | 23 - 32 | 64 - 98 | 16 | Barat Laut | ||
Putussibau | Hujan Sedang | 23 - 32 | 64 - 98 | 15 | Barat | ||
Sintang | Hujan Ringan | 23 - 33 | 64 - 98 | 10 | Barat | ||
Ketapang | Berawan | 23 - 32 | 65 - 98 | 18 | Barat | ||
Sanggau | Berawan | 23 - 33 | 64 - 98 | 12 | Barat | ||
Mempawah | Hujan Ringan | 23 - 33 | 64 - 98 | 8 | Barat Laut | ||
Singkawang | Berawan | 23 - 33 | 64 - 98 | 10 | Barat Laut |
Sumber Data : Stasiun Meteorologi Bandara Supadio
Tidak ada komentar:
Posting Komentar