Prakiraan Cuaca Propinsi Kalimantan barat
16 September 2010 07.00 WIB hingga 17 September 2010 07.00 WIB
16 September 2010 07.00 WIB hingga 17 September 2010 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin | Arah Angin |
---|---|---|---|---|---|
Singkawang | Hujan Ringan | 23 - 32 | 59 - 98 | 4 | Barat Daya |
Mempawah | Hujan Ringan | 23 - 32 | 60 - 98 | 5 | Barat Daya |
Sanggau | Hujan Ringan | 23 - 32 | 61 - 98 | 4 | Barat |
Ketapang | Berawan | 23 - 33 | 57 - 98 | 4 | Selatan |
Sintang | Hujan Ringan | 23 - 32 | 58 - 98 | 4 | Barat |
Putussibau | Hujan Sedang | 23 - 32 | 60 - 98 | 4 | Barat Daya |
Bengkayang | Hujan Ringan | 23 - 32 | 60 - 98 | 5 | Barat |
Ngabang | Berawan | 24 - 33 | 61 - 98 | 4 | Barat |
Sekadau | Hujan Ringan | 23 - 33 | 62 - 98 | 5 | Barat Daya |
Nanga Pinoh | Hujan Ringan | 23 - 32 | 62 - 98 | 4 | Barat Daya |
Sukadane | Berawan | 23 - 32 | 62 - 98 | 4 | Selatan |
Kubu Raya | Hujan Ringan | 23 - 33 | 58 - 98 | 4 | Barat Daya |
Pontianak | Hujan Sedang | 23 - 33 | 58 - 98 | 4 | Barat Daya |
Sambas | Berawan | 23 - 33 | 60 - 98 | 4 | Barat Daya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar